Critérium fédéral
Toutes les informations sur le criterium fédéral (dates/résultats) sur ping pocket :
Saison 2023 - 2024
Nom | Prénom | Catégorie | T1 | T2 | T3 | T4 | Lien |
ROCHE | Jean-Marc | Sénior | D1 | D1 | D1 | D2 |
|
LAHAYE | Jonathan | Sénior | D6 | D5 | D5 | F | |
KNOPP | Sylvain | Junior | D1 | D2 | D1 | D2 | |
JAEGGER | Tristan | Cadet | D1 | D1 | D1 | R1 | |
VIAL | Alan | Cadet | D2 | D2 | D2 | D2 | |
SALVI | Noah | Cadet | X | X | X | D3 | |
ROUTHIAU | Eliot | Minime | D2 | D2 | D2 | F | |
VOGEL | Noa | Minime | D2 | D1 | D2 | D1 | |
GENEAU | Raphaël | Poussin | X | X | X | D |
Le règlement complet est disponible en page 22 du livret du comité de l'Isère.
Saison 2022-2023
Nom | Prénom | Catégorie | T1 | T2 | T3 | T4 | Lien |
ROCHE | Jean-Marc | Sénior |
|
||||
GRISON | Timothy | Sénior | |||||
KNOPP | Sylvain | Junior | |||||
TRICHON | Timothé | Junior | |||||
TOMASSET | Gabin | Junior | |||||
JAEGGER | Tristan | Cadet | |||||
VIAL | Alan | Minime |
Le règlement complet est disponible en page 21 du livret du comité de l'Isère.